肿瘤标志物 试剂OEM及配套原料 | ||||
中文名称 | 英文缩写 | 试剂盒名称 | 方法 | IVD分类 |
甲胎蛋白 | AFP | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
癌胚抗原 | CEA | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
前列腺特异性抗原 | PSA | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
铁蛋白 | Ferr | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
癌抗原125 | CA125 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
癌抗原15-3 | CA15-3 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
糖类抗原19-9 | CA19-9 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
糖类抗原50 | CA50 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
游离前列腺特异性抗原 | FPSA | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
人绒毛膜促性腺激素 | HCG | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
糖类抗原242 | CA242 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
细胞角质素片断21-1 | CYFRA21-1 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
糖类抗原72-4 | CA724 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
人附睾蛋白4 | HE4 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
鳞状上皮细胞抗原 | SCC | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
胃蛋白酶原I | PGI | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
胃蛋白酶原II | PGII | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
胃泌素-17 | Gastrin-17 | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
胃泌素释放肽前体 | ProGRP | 测定试剂盒 | (磁微粒化学发光免疫分析法) | III |
咨询邮箱:info@bio-spring.cn 电话号码:010-62185411
公司地址:北京市海淀区中关村南大街12号中国农学院农科大道30号北楼308
Copyright © 2016 博源诺信(北京)生物科技有限责任公司 版权所有 | 京ICP备16019363号